
Réfrigérateur vertical GN2/1 – RK710X1
26 juin 2025
Refroidisseur de stockage – UR400X1
26 juin 2025Refroidisseur de stockage – UR400W1
974,00 € Le prix initial était : 974,00 €.872,49 €Le prix actuel est : 872,49 €. HT
Réfrigérateur classique à une porte, blanc
999 en stock
	
	
		UGS : 54857
	
	Catégories : Actualités, Armoires à haute efficacité énergétique; Armoires réfrigérées, Produits;Actualités, Réfrigérateurs verticaux
	
	 Marque : TEFCOLD
	
		La gamme UR de congélateurs de stockage est synonyme de qualité et de fiabilité, le tout avec un design épuré et une poignée intégrée. Il s’agit d’un système à froid brassé pour une température stable dans toute l’armoire, avec régulation par thermostat électronique. La gamme comporte plusieurs tailles différentes, avec des tablettes réglables pour adapter l’intérieur à vos besoins.
| Plage de température | -2 à +8 °C | 
|---|---|
| Classe climatique | 4 | 
| Poids brut / net | 82 / 77 kg | 
| Volume brut / net | 361 / 350 l | 
| Pieds | 2 pieds ajustables | 
| Roulettes | 2 roulettes | 
| Finition extérieure | Blanc | 
| Finition intérieure | Blanc | 
| Éclairage intérieur | Non | 
| Serrure | Oui | 
| Type de régulation | Électronique | 
| Type de réfrigération | Avec ventilateur | 
| Fluide frigorigène | R600a | 
| Charge de gaz | 70 g | 
| Classe énergétique | A | 
| EPREL No | 2054050 | 
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | 
| Consommation d'énergie | 0.65 kWh/24h | 
| Consommation électrique par an | 237 kWh/an | 
| Puissance consommée | 80 W | 
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz | 
| Niveau sonore | 45 dB(A) | 
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 510 x 485 x 1620 mm | 
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 615 x 1855 mm | 
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 680 x 2100 mm | 
| Charge conteneur 40 pieds | 51 pces | 
| GTIN / EAN | 5708181740412 | 
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières | 
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches | 
| Couleur de tablette | Blanc | 
| Dimensions des tablettes | 503 x 415 mm | 
| Dimensions de la tablette inférieure | 503 x 225 | 
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² | 
- Poignée intégrée
 - Porte pleine réversible
 - Refroidissement par ventilateur
 - Tablettes ajustables
 - Régulation numérique et affichage de la température
 - Pieds réglables avec roulettes à l’arrière
 - Verrou
 
Produits similaires
- 
	
	
Réfrigérateur de comptoir GN1/1 – GC72
Comptoir réfrigéré gastro en acier inoxydable
1 292,00 €Le prix initial était : 1 292,00 €.1 112,52 €Le prix actuel est : 1 112,52 €. HT - 
	
	
Réfrigérateur à boissons noir – CEV425CP BLACK
Élégant réfrigérateur à boissons avec caisson
860,00 €Le prix initial était : 860,00 €.822,96 €Le prix actuel est : 822,96 €. HT - 
	
	
Réfrigérateur de comptoir GN1/1 – GC73
Comptoir réfrigéré gastro en acier inoxydable
1 501,00 €Le prix initial était : 1 501,00 €.1 264,92 €Le prix actuel est : 1 264,92 €. HT - 
	
	
Armoire vitrée réfrigérée (froid positif) – UPD400-C
Armoire vitrée réfrigérée verticale offrant une visibilité optimale
2 435,00 €Le prix initial était : 2 435,00 €.1 764,03 €Le prix actuel est : 1 764,03 €. HT 










