
Réfrigérateur à boissons – SCU1375CP
26 juin 2025
Refroidisseur de présentation – FSC1200H
26 juin 2025Réfrigérateur vitré – FS1205S
3 049,27 € HT
Vitrine réfrigérée 2 portes à portes coulissantes
999 en stock
Canettes 330 ml | 1152 pces |
---|---|
Canettes 500 ml | 816 pces |
Bouteilles 330 ml | 560 pces |
Bouteilles 500 ml PET | 560 pces |
Nombre et type de porte | 2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique |
Porte réversible | Non |
Nombre et type de tablettes | 10 clayettes blanches |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | 1072 x 470 mm |
Dimensions de la tablette inférieure | 1070 x 475 |
Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
Type de caisson | - |
Plage de température | +2 à +10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 189 / 174 kg |
Volume brut / net | 895 / 660 l |
Pieds | 4 pieds ajustables |
Roulettes | 4 roulettes |
Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
Finition intérieure | Acier peint en blanc |
Éclairage intérieur | 2 x LED verticales |
Serrure | Oui |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Ventilé |
Type de dégivrage | Automatique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 120 g |
Thermomètre | Oui |
Classe énergétique | F |
Consommation d'énergie | 10 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 3650 kWh/an |
Puissance consommée | 740 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 48 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 1090 x 573 x 1533 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1200 x 735 x 1990 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1250 x 800 x 2160 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 23 pces |
GTIN / EAN | 5708181005092 |
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Revêtement laqué
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
Produits similaires
-
Réfrigérateur à boissons avec charnières côté gauche – SCU1425 FRAMELESS L/H
Réfrigérateur à boissons noir avec charnières côté gauche
1 058,00 €Le prix initial était : 1 058,00 €.937,26 €Le prix actuel est : 937,26 €. HT -
Cave à vin – TFW160F
Cave à vin noire avec porte vitrée pour une présentation haut de gamme
971,00 €Le prix initial était : 971,00 €.895,35 €Le prix actuel est : 895,35 €. HT -
SERIE DE ROUES POUR TABLE 4X
SERIE DE ROUES POUR TABLE 4X
250,00 €Le prix initial était : 250,00 €.200,00 €Le prix actuel est : 200,00 €. HT -
Cave à vin – TFW265-2F
Cave à vin noire avec porte vitrée pour une présentation haut de gamme
1 496,00 €Le prix initial était : 1 496,00 €.1 261,11 €Le prix actuel est : 1 261,11 €. HT -
SERIE DE ROUES POUR TABLE 6X
SERIE DE ROUES POUR TABLE 6X
375,00 €Le prix initial était : 375,00 €.300,00 €Le prix actuel est : 300,00 €. HT