
Cave à vin – TFW160F
26 juin 2025
Congélateur de crème glacée – FR405 SL
26 juin 2025Cave à vin – TFW80S
641,30 € HT
Cave à vin inox
999 en stock
UGS : 16132
La gamme TFW-S de caves à vin en acier inoxydable est une solution de stockage et de présentation du vin au style contemporain. Elle possède un design élégant avec une finition extérieure en acier inoxydable et intérieure noire, un éclairage LED tout en douceur, et des tablettes en bois sur glissières. Le groupe frigorifique moderne est très efficace et permet d’abaisser le niveau de bruit, de chaleur et la consommation d’énergie de la cave à vin.
Bouteilles de vin 750 ml | 18 pces |
---|---|
Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
Porte réversible | Oui |
Nombre et type de tablettes | 6 étagères à vin bois |
Charge max. par tablette | 35 kg/m² |
Plage de température | +5 à +18 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 31 / 26 kg |
Volume brut / net | 80 / 57 l |
Pieds | 4 pieds ajustables |
Finition extérieure | Noir |
Finition intérieure | ABS noir |
Éclairage intérieur | LED |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Avec ventilateur |
Type de dégivrage | Automatique |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 25 g |
Thermomètre | Oui |
Classe énergétique | A |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Consommation d'énergie | 0.38 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 140 kWh/an |
Puissance consommée | 90 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 40 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 227 x 492 x 658 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 295 x 570 x 860 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 340 x 650 x 920 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 216 pces |
GTIN / EAN | 5708181704087 |
- Cadre et poignée de porte en acier inoxydable
- 1 zone de température
- Porte vitrée à charnières
- Tablettes en bois
- Porte réversible
- Alarme de limite supérieure/inférieure de température